Rúbrica de conferencia lista
Cinco criterios, del 1 al 3. Úsala para ensayar y para dar retroalimentación en la Sesión 3.
| Criterio | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| MensajeSe entiende en una frase. | Cuesta decir de qué trata. | Se entiende, pero con rodeos. | Cabe en una frase clara. |
| EstructuraGancho, desarrollo y llamado a la acción. | Falta una de las tres partes. | Tiene las tres, pero el gancho o el cierre son débiles. | Abre fuerte, avanza con orden y cierra con una acción concreta. |
| VisualPresentación limpia con imágenes propias. | Diapositivas saturadas de texto. | Limpias, con imágenes genéricas. | Una idea por diapositiva e imágenes propias con estilo consistente. |
| TécnicaAudio claro, luz frontal y buen encuadre. | El audio o la imagen distraen. | Se ve y se oye bien, con detalles por ajustar. | Audio limpio, luz frontal y encuadre a la altura de los ojos. |
| EnergíaMira a la lente, con ritmo y pausas. | Lee y evita la cámara. | Mira a la cámara a ratos; ritmo parejo. | Conecta con la lente, varía el ritmo y usa pausas. |
Autoevaluación rápida
Después de ensayar, califícate. Solo tú ves este resultado.